ALUMNOS DESTACADOS
EL COLEGIO FELICITA A LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES POR SU BUEN DESEMPEÑO ACADEMICO EN EL PRIMER PERIODO ESCOLAR, QUIENES OBTUVIERON UN PROMEDIO SUPERIOR A 4.0
| TN-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | TN-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| SUAREZ MORA ANGELICA YULIANA | ARDILA NIETO SARA YIRETH | |
| GORDILLO TRASLAVIÑA DUVAN FELIPE | CALDERON DELGADO CAROL SOFIA | |
| PEDRAZA MEDINA LUDY ALEXANDRA | ARIZA JEREZ JUDITH XIMENA | |
| BALLESTEROS GRIMALDO NESLY BRIGUITH | CUBIDES LAGOS WENDY SOFIA | |
| ALBARRACIN ORTIZ SHARON MICHELL | FLOREZ TARAZONA BREINER YAIR | |
| 01-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | 01-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| CONTRERAS ABRIL JAVIER LEONARDO | OSMA SERRANO YENNY MARIANA | |
| SILVA JAIMES JOSEPH SANTIAGO | SANGUINO BELTRAN JESUS ANDRES | |
| PINTO PEÑA ANDREA CAROLINA | NAVAS TORRES BRAYAN DAMIAN | |
| PARRA VASQUEZ PEDRO JOSÉ | NEIRA DIAZ NAYARIN JULIETH | |
| MARTINEZ LIZARAZO JHOGAN STIVEN | NORIEGA LARA MARIA CATALINA | |
| 02-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | 02-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| VARGAS MANOSALVA DIEGO ANDRES | MELENDEZ BELTRAN HEIDY DAYANA | |
| NOVA RUEDA SHARON VALERIA | ARIZA JEREZ DEINIS ALEJANDRA | |
| SIZA BARRAGAN BRANDON JOSHUA | GONZALEZ CERPA VIVIAN KARINA | |
| MEJIA LOZANO JULIAN DANIEL | PEREZ JIMENEZ MARIA ALEJANDRA | |
| VARGAS PALOMINO KAROL VALENTINA | NARVAEZ SANTANDER JONH KEINER | |
| 03-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | 03-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| REY HERNANDEZ LIZETH DAYANNA | RODRIGUEZ MANTILLA KELLY ALEJANDRA | |
| HERNANDEZ PEDRAZA ANGELICA MARIA | SOLANO HERRERA JESUS DAVID | |
| SAUCEDO ALVARADO JONIER | PARRA GALINDO BAIRON ANDRES | |
| DAZA MURILLO ANGELA JULIANA | VALERO GRIMALDO BRAYAN SNEIDER | |
| JIMENEZ CARRASCAL LEIDY FERNANDA | PAMPLONA TORRES WENDY CAMILA | |
| 04-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | 04-03 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| ARIAS GOMEZ YULIETH PAOLA | VARGAS BARON ALVARO | |
| ROMERO GRIMALDOS DAYRON ANDRES | REYES CRIOLLO VICTOR MANUEL | |
| TOQUICA TIRADO JUAN SEBASTIAN | PARRA CUELLO JHASBLEIDY NAYLED | |
| PARDO HERNANDEZ MARIA FERNANDA | GELVEZ CASTELLANOS JIRLEY TATIANA | |
| RIOS PINTO NATALIA ANDREA | TIRIA SALCEDO MIGUEL ANGEL | |
| 04-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | 05-04 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| CALDERON PORRAS JOHN EDINSON | TELLEZ SIERRA YESSHICA YINEIVY | |
| RATIVA CASTELLANOS MARIA FERNANDA | RAMIREZ GELVEZ KEVIN ARLEY | |
| SUAREZ MANTILLA BREYNER JULIAN | CASTRO HERNANDEZ JULIETH TATIANA | |
| ARIZA ARIZA LAURA VANESSA | VALDEZ HERNANDEZ VICTOR RAFAEL | |
| MANTILLA BARBOSA NELSON ALEXIS | ||
| 05-05 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| 05-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ACEVEDO GARCIA LISETH DANIELA | |
| TOLOZA MORA MARIA ANGELICA | ROBLES SALAZAR LUIS MIGUEL | |
| GAONA SUESCUN DIANA CAROLINA | CORZO GOMEZ KAREN JULIANA | |
| ROMERO CUADROS KAROL DANIELA | CONTRERAS RAMOS CARMEN EDILIA | |
| ESPINEL QUINTERO NIKOL STEFANNY | GALVIS TORRES DINKOL STIWAR | |
| GARCIA RIBEROS EMILY PATRICIA | ||
| AC-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| 05-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | LOBO ORTEGA MARY ALEXANDRA | |
| LUNA ANAYA JOHAN SEBASTIAN | RIVERA DURAN YULIETH | |
| ARDILA MONSALVE SANTIAGO ISAIAS | SIERRA NUÑEZ JUAN DAVID | |
| OSMA SERRANO ANDERSON JULIAN | LAGUADO ACUÑA RAFAEL SANTOS | |
| SANCHEZ CASANOVA IVAN DARIO | CUBIDES RIAÑO JHONNY ALEXANDER | |
| LORA BRITO JOSE DUARDO | ||
| 05-03 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | TN-05 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | |
| FERNANDEZ CONDE YURY TATIANA | AGUILAR PUENTES WILSON STIVEN | |
| ARDILA MARTINEZ JAIME IVAN | ARIZA CASTAÑEDA DANIELA | |
| CASTAÑEDA CARVAJAL VIVIANA SLENDY | VARGAS CACERES JUAN DIEGO | |
| ZAYAS VERA DARLY MARCELA | GARAVITO MEZA DANA VALENTINA | |
| RUIZ SOTO JUAN SEBASTIAN | DIAZ ORDUZ KAREN VANESSA | |
| TN-04 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | TN-06 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | |
| OVIEDO LINARES YELIAN SAMARAY | QUINTERO DIAZ SHARIK DANIELA | |
| FLOREZ VERA STEFANNY | JIMENEZ ALVAREZ ELIZABETH | |
| ORTIZ MORENO YESID ALEXANDER | MERCADO GUTIEREZ CHAROL NICOL | |
| QUINTERO QUIROGA CHARI NICOL | ||
| 01-03 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | CARDONA ESTRADA MINDFREAK JHASNAUBRY | |
| SEPULVEDA RONDON BRIGGITH VALENTINA | ||
| REATIGA JAIMES LAURA NATALIA | 01-04 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | |
| ARDILA TAVERA SLENDY MICHELLE | BARRERA MOSQUERA CHARITH YINEL | |
| REATIGA JAIMES SMITH XIOMARA | MEJIA ROJAS OWEN JAIR SLEYDER | |
| MORALES GELVEZ BRUNO ALEXANDER | PEÑA AMADO MARIA JOSE | |
| PEREZ MARTINEZ SAMARA ISABEL | ||
| 02-03 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | ROMAN PARRA MICHEL DAYANA | |
| BARAJAS PEREZ SHARID GISELA | ||
| GUTIERREZ BAUTISTA JUAN DAVID | 02-04 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | |
| JAIMES SALAZAR NANCY ALEJANDRA | ||
| 03-03 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | ACEROS CELIS DANIEL DAVID | |
| JOYA MENDOZA EDUAR ANDRES | ||
| BASTO BUITRAGO LAURA JULIANA | 03-04 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | |
| ARANDA ORDUZ ANDRES FELIPE | RUIZ URIZA DAYLEN CAMILA | |
| RODRIGUEZ ALVAREZ PAULA ANDREA | RIOS CASTRO KAROL ANDREA | |
| BALAGUERA DUARTE LEYMAR ARMANDO | QUINTERO RANGEL JUAN CARLOS | |
| CORREA MEDINA YUDY CAROLINA | ||
| 04-04 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | RINCON ROA YEFERSON ELADIO | |
| VILLAMIZAR SANCHEZ MAIDELEN | ||
| MUÑOZ CACERES LAURA KATHERIN | 04-05 Sede: HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, Periodo: 1 | |
| BAUTISTA PRADA JEISSON HERNANDO | CARVAJAL AYALA LAURA VICTORIA | |
| CORREA RIVERA YULIETH DAYANA | BUITRAGO MALAGON JEIMY TATIANA | |
| LOPEZ OSMA IVON DANIELA | BUENO JAIMES KAREN JULIETH | |
| 01-05 Sede: DANIEL GARCIA ECHEVERRY, Periodo: 1 | 01-06 Sede: DANIEL GARCIA ECHEVERRY, Periodo: 1 | |
| MANTILLA BARBOSA MICHEL STIVEN | BLANCO CASTELLANOS LUDWING SANTIAGO | |
| CAPERA NARIÑO MARYIN DANIELA | POVEDA BENITEZ BREINER YESITH | |
| ORTIZ MORENO JOHAN SEBASTIAN | PRIETO VILLAMIZAR JUAN PABLO | |
| GUARIN CORDOBA MAYRA ALEJANDRA | MENDEZ AMAYA ANGIE SARAY | |
| GOMEZ ORTEGA SILVIA TERESA | MORENO CAMARGO ANDRES FELIPE | |
| 02-05 Sede: DANIEL GARCIA ECHEVERRY, Periodo: 1 | 02-06 Sede: DANIEL GARCIA ECHEVERRY, Periodo: 1 | |
| SALAZAR LIZARAZO MABEL DANIELA | PLATA ROBLES ANDRES | |
| CALA PRIETO JUAN DAVID | ZAPATA BAUTISTA CARLOS STIVEN | |
| HERNANDEZ AMADO JULIETH VANESSA | ARCINIEGAS VERDUGO LISETH CAROLINA | |
| SUAREZ REMOLINA NICOLAS STEVEN | DURAN BAUTISTA DIEGO FERNANDO | |
| MOSQUERA BARRERA KAREN YULIETH | BENITEZ NUÑEZ DELANNY ANDREA | |
| 03-05 Sede: DANIEL GARCIA ECHEVERRY, Periodo: 1 | 06-04 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| PEREZ PINTO KARLA ALEJANDRA | PEREZ ALTAMAR ETTEL ESTHER | |
| BARAJAS BELTRAN DUVAN SANTIAGO | FUENTES NAVARRO JESSICA PAOLA | |
| OLAYA SALAS PAULA ANDREA | CARDENAS OVALLO YULY PATRICIA | |
| ARENAS TORRES WENDY VANNESA | TORRES BETANCOURT MARYURI | |
| PARRA SERRANO DAIRON DAVID | ||
| 07-05 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| 06-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | SARABIA CAÑIZARES JOSE ANGEL | |
| GIL CABALLERO KAREN LORENA | ||
| SARABIA PEÑARANDA KAREN DAYANA | 07-06 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| JAIMES JAIMES HEIDY CAMILA | SIERRA MOJICA DEISY JULIANA | |
| CRISTANCHO RIAÑO MARYI DAYANNA | RANGEL PADILLA RUBI DANIELA | |
| FERREIRA VERA WENDY VANESA | LOBO ORTEGA ANGIE MICHERLY | |
| 06-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | 08-04 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| HERNANDEZ PEDRAZA ANGEL SEBASTIAN | TOLOZA MORA JUAN DIEGO | |
| COSTO PEREZ BRAYAN ALFONSO | AMADO RIVERA LAURA SOFIA | |
| RANGEL PADILLA PAULA ANDREA | ||
| 07-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| CELIS SEPULVEDA LINA MARCELA | 09-04 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| VARGAS ARDILA SILVIA MARCELA | SIERRA MOJICA JEINY TATIANA | |
| VILLAMIZAR HERRERA DIANA | TOLOZA MORA CESAR MAURICIO | |
| RODRIGUEZ RIAÑO GIRLEZA | HERNANDEZ HERNANDEZ LADY DI | |
| SERRANO GONZALEZ LESLIE YISELL | ||
| 10-03 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| 07-04 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ROMERO PEREZ LEIDY PAOLA | |
| RUIZ URIZA CARLOS SNHEIDER | ROMAN COBOS NOREEN YENINMA | |
| PEÑA GALLO ASTRID CAROLINA | ||
| 08-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | PINTO PARRA JULIANA ANDREA | |
| SALAZAR CASTELLANOS ERIKA TATIANA | OSPINA OLACHICA KELLY NOELIA | |
| BOHORQUEZ ROJAS LEIDY MARIBEL | ||
| ARIZA ARIZA LEIDY | 10-04 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| ROMERO PEREZ SILVIA | TRASLAVIÑA TELLEZ KAREN YULIETH | |
| ROMERO PEREZ DAICE | LOPEZ ALVAREZ MARIA PAULA | |
| AVENDAÑO LASSO DEINY TATIANA | ||
| 08-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | SARABIA PEÑARANDA DIANA MARCELA | |
| PARRA MENDEZ DIEGO ARLEY | CABEZA FIGUEROA JENNY PAOLA | |
| REY HERNANDEZ ALEX FABIAN | ||
| BAYONA JAIMES JOHAN ALEXIS | 11-03 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | |
| VILLALBA RUIZ NEIDER | EREU MORALES MERLY DANIELA | |
| VERA BELTRAN FANNY SMITH | ||
| 09-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| MIRANDA MARQUEZ SLENDY TATIANA | ||
| PEREZ JARAMILLO MAGALY | ||
| BECERRA NAVAS ANDREA | ||
| HERNANDEZ JAIMES JENNIFER ADRIANA | ||
| MONSALVE VILLAMIZAR LISBETH KATERINE | ||
| 09-03 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| PEREZ ACEROS DEISSY JOHANNA | ||
| REYES CRIOLLO BEATRIZ | ||
| 10-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| NIÑO JURADO KAROL STEPHANIE | ||
| SANCHEZ CUEVAS YAJAIRA | ||
| PEÑA MENDOZA BHRAYAN ALDAIR | ||
| ARDILA MONSALVE YERLI ALEXANDRA | ||
| BAYONA JAIMES JENNYFER ANDREA | ||
| 10-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| GUTIERREZ GUERRERO HANYI KATERINE | ||
| ORTIZ DELGADO OMAR DANIEL | ||
| CORREDOR JAIMES BRAHAYAN HERNANDO | ||
| PARRA ARIZA ALBEIRO | ||
| RAMIREZ DIAZ JOSE DAVID | ||
| 11-01 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| CARVAJAL ROJAS MARIA ALEXANDRA | ||
| SIERRA GONZALEZ YURLEY KATERINE | ||
| TARAZONA ARCINIEGAS MARIA CAMILA | ||
| JAIMES ALVAREZ SILVIA JULIANA | ||
| CORONADO CASTAÑEDA KAREN VIVIANA | ||
| 11-02 Sede: PRINCIPAL, Periodo: 1 | ||
| VARGAS PALOMINO ANDERSON IVAN | ||
| MEDRANO AMOROCHO JULIO CESAR | ||
| CAMPO VELANDIA JAIDER ANTONIO | ||
| AMADO HERNANDEZ HECTOR ANDRES | ||
| RODRIGUEZ SALAS NESTOR ANYELO |
¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LEER?
Artículo importante para toda la comunidad educativa
Pese a que Bucaramanga es considerada como una ciudad ‘educativa’, por la gran concentración de estudiantes que llegan a nuestra capital, el promedio de lectura de una persona no alcanza a los dos libros por año. En esta infografía de Vanguardia.com usted encontrará todas las cifras que evidencian que la ciudad ocupa el séptimo lugar en promedio de lectura en el país...
Leer más: Articulo Vanguardia Liberal




